Дворец игровых видов спорта цены
Прейскурант платных услуг,
оказываемых учреждением «Центр олимпийского резерва г.Жлобина»
Действует с «18» апреля 2022 г.
Дворец игровых видов спорта | ||||
Наименование услуг | Ед.изм. | Примечание | Тариф с НДС,бел. руб. | |
Услуга по организации проведения спортивных мероприятий в большом спортивном зале | час | до 48 человек включительно | 70 руб. 00 коп. | |
Услуга по организации проведения спортивных мероприятий в малом спортивном зале | час | до 24 человек включительно | 55 руб. 00 коп. | |
Услуга по организации проведения спортивных мероприятий во дворце игровых видов спорта | час | — | 150 руб. 00 коп. | |
Занятие игровыми видами спорта в большом спортивном зале | час | до 20 человек включительно | 55 руб. 00 коп. | |
Занятие игровыми видами спорта в малом спортивном зале | час | до 15 человек включительно | 40 руб. 00 коп. | |
Игра в русский бильярд, 1 час | стол | до 4-х человек включительно | 10 руб.00 коп. | |
Посещение сауны (до 8 чел.), 1 час | шт. | до 8 человек включительно | 35 руб. 00 коп. | |
Доплата за 1 человека при посещении сауны свыше 8 чел., 1 час | билет | — | 5 руб. 00 коп. | |
Игра в настольный теннис, 1 час | стол | до 2-х человек включительно | 8 руб. 00 коп. | |
стол | со своим инвентарем | 5 руб. 00 коп. | ||
Игра в большой теннис без предоставления инвентаря | час | до 4-х человек включительно | 30 руб. 00 коп. | |
Игра в большой теннис с предоставлением инвентаря (4 ракетки + 8 мячиков) |
час | до 4-х человек включительно | 35 руб.00 коп. | |
Прокат ракетки для большого тенниса, 1 час | шт. | — | 2 руб. 50 коп. | |
Прокат мячика для большого тенниса, 1 час | шт. | — | 1 руб. 00 коп. | |
Игра в бадминтон без инвентаря, 1 час | 1 площадка | до 6-х человек включительно | 30 руб.00 коп. | |
Услуга по нанесению разметки и монтажу покрытия | услуга | для волейбольной площадки в игровом зале | 420 руб. 00 коп. |